Цены указаны в рублях. Срок выполнения — в рабочих днях. Для уточнения информации звоните:
+7 (928) 891-34-78
Гематологические исследования
| Наименование | Биоматериал | Срок (р.д.) | Цена, ₽ |
| Развернутый анализ крови | цельная кровь | 1 | 500 |
| Общий анализ крови без СОЭ | цельная кровь | 1 | 300 |
Биохимические исследования крови
| Наименование | Биоматериал | Срок (р.д.) | Цена, ₽ |
| Билирубин (общий, свободный) | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Билирубин прямой | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Билирубин непрямой | сыворотка крови | 1 | 200 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка крови | 1 | 300 |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Общий холестерин | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Холестерин ЛПНП | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Холестерин ЛПВП | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Коэффициент атерогенности | сыворотка крови | 1 | 100 |
| Щелочная фосфатаза | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Триглицериды | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Мочевина | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Креатинин | сыворотка крови | 1 | 300 |
| ЛДГ | сыворотка крови | 1 | 300 |
| ГГТ | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Глюкозотолерантный тест (2 пробы) | сыворотка крови | 1 | 700 |
| Глюкозотолерантный тест (3 пробы) | сыворотка крови | 1 | 900 |
| Глюкоза | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Инсулинорезистентность (индекс Homa-IR) | сыворотка крови | 1–2 | 800 |
| Альфа-амилаза | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Альбумин | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Глобулин | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Общий белок | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Железо | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Магний | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Кальций | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Калий | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Натрий | сыворотка крови | 1 | 200 |
| Хлор | сыворотка крови | 1 | 300 |
| Биохимия стандарт (8 показателей) | сыворотка крови | 1 | 1 500 |
| Ферритин | сыворотка крови | 1 | 700 |
Исследования мочи
| Наименование | Биоматериал | Срок (р.д.) | Цена, ₽ |
| Общий анализ мочи + микроскопия | моча утренняя | 1 | 400 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | моча утренняя | 1 | 400 |
Иммунологические исследования
| Наименование | Биоматериал | Срок (р.д.) | Цена, ₽ |
| АТ к возбудителю сифилиса (IgG, IgM) | сыворотка крови | 1 | 500 |
| Антитела к ВИЧ 1, 2 | сыворотка крови | 1 | 500 |
| HBsAg (гепатит B) | сыворотка крови | 1 | 500 |
| Anti-HCV (гепатит C) | сыворотка крови | 1 | 500 |
| Ревматоидный фактор IgM | сыворотка крови | 1 | 300 |
| С-реактивный белок (СРБ) | сыворотка крови | 1 | 500 |
| Определение группы крови | цельная кровь с ЭДТА | 1 | 200 |
| Определение резус-фактора | цельная кровь с ЭДТА | 1 | 200 |
Гормоны
| Наименование | Биоматериал | Срок (р.д.) | Цена, ₽ |
| Щитовидная железа |
| ТТГ | сыворотка крови | 3–7 | 500 |
| Т3 | сыворотка крови | 3–7 | 500 |
| Т3 свободный | сыворотка крови | 3–7 | 500 |
| Т4 | сыворотка крови | 3–7 | 500 |
| Т4 свободный | сыворотка крови | 3–7 | 500 |
| Анти-ТГ | сыворотка крови | 3–7 | 500 |
| АТ-ТПО | сыворотка крови | 3–7 | 500 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | сыворотка крови | 3–7 | 500 |
| IgE общий | сыворотка крови | 1 | 700 |
| Эозинофильный катионный белок | сыворотка крови | 1–3 | 700 |
| Репродуктивная система |
| ХГЧ | сыворотка крови | 1–3 | 1 000 |
| АФП | сыворотка крови | 2–5 | 500 |
| РАРР | сыворотка крови | 2–5 | 400 |
| Пролактин | сыворотка крови | 2–5 | 500 |
| Прогестерон | сыворотка крови | 2–5 | 500 |
| ФСГ | сыворотка крови | 2–5 | 500 |
| ЛГ | сыворотка крови | 2–5 | 500 |
| Тестостерон | сыворотка крови | 2–5 | 500 |
| Эстрадиол | сыворотка крови | 2–5 | 600 |
| ДГЭА | сыворотка крови | 2–5 | 500 |
| 17-ОН-прогестерон | сыворотка крови | 2–5 | 500 |
| Кортизол | сыворотка крови | 2–5 | 500 |
| Онкомаркеры |
| ПСА общий | сыворотка крови | 1–5 | 700 |
| СА-125 | сыворотка крови | 2–5 | 700 |
| СА 15-3 | сыворотка крови | 2–5 | 550 |
| СА 19-9 | сыворотка крови | 2–5 | 500 |
| РЭА | сыворотка крови | 2–5 | 500 |
Коагулологические исследования (гемостаз)
| Наименование | Биоматериал | Срок (р.д.) | Цена, ₽ |
| Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс | плазма крови | 1 | 600 |
| Тромбиновое время | плазма крови | 1 | 300 |
| Фибриноген | плазма крови | 1 | 300 |
| МНО | плазма крови | 1 | 300 |
| АЧТВ | плазма крови | 1 | 300 |
| Коагулограмма | плазма крови | 1 | 2 500 |
| Д-димер | плазма крови | 1 | 1 500 |
| Волчаночный антиген | плазма крови | 1 | 600 |
| РФМК | плазма крови | 1 | 400 |
Гельминтозы и ИФА на ИППП
| Наименование | Биоматериал | Срок (р.д.) | Цена, ₽ |
| Гельминтозы |
| АТ к хеликобактер пилори IgG | сыворотка крови | 3 | 700 |
| АТ к токсокарам IgG | сыворотка крови | 3 | 400 |
| АТ к эхинококкам IgG | сыворотка крови | 3 | 400 |
| АТ к лямблиям (суммарные) | сыворотка крови | 3 | 400 |
| АТ к аскаридам IgG | сыворотка крови | 3 | 400 |
| Описторхи IgG | сыворотка крови | 3 | 500 |
| ИФА на ИППП |
| ВПГ IgG / IgM | сыворотка крови | 1–4 | 200 |
| ВЭБ IgG / IgM | сыворотка крови | 1–4 | 300 |
| ЦМВ IgG / IgM | сыворотка крови | 1–4 | 200 |
| Краснуха IgG / IgM | сыворотка крови | 1–4 | 250 |
| Токсоплазма IgG / IgM | сыворотка крови | 1–4 | 200 |
| Хламидии IgG | сыворотка крови | 1–4 | 200 |
| Микоплазма IgG | сыворотка крови | 1–4 | 200 |
| Уреоплазма IgG | сыворотка крови | 1–4 | 200 |
ПЦР-исследования
| Наименование | Биоматериал | Срок (р.д.) | Цена, ₽ |
| Вирусные инфекции |
| Цитомегаловирус (ДНК) | кровь, соскоб, моча и др. | 6 | 400 |
| ВПЧ тип 16, 18, 51 (ДНК) | соскоб, моча, кровь | 6 | 400 |
| Бактериальные инфекции |
| Chlamydia trachomatis | соскоб, моча, секрет простаты | 6 | 400 |
| Mycoplasma hominis | соскоб, моча, секрет простаты | 6 | 400 |
| Mycoplasma genitalium | соскоб, моча, секрет простаты | 6 | 400 |
| Ureaplasma urealyticum | соскоб, моча, секрет простаты | 6 | 400 |
| Neisseria gonorrhoeae | соскоб, моча, секрет простаты | 6 | 400 |
| Gardnerella vaginalis | соскоб, моча | 6 | 400 |
| Trichomonas vaginalis | соскоб, моча, секрет простаты | 6 | 400 |
| Candida albicans | соскоб, бронхоальв. лаваж, мокрота | 6 | 400 |
Прочие исследования
| Наименование | Биоматериал | Срок (р.д.) | Цена, ₽ |
| Кожные исследования |
| Выявление Demodex f./br. на коже лица | соскоб | 1 | 500 |
| Выявление грибка кожи | соскоб | 1 | 500 |
| Исследование отделяемого из половых органов |
| Цитологическое исследование мазка из шейки матки | соскоб из влагалища, цервикального канала | 2 | 600 |
| Мазок на флору | соскоб из влагалища, цервикального канала | 1 | 500 |
| Спермограмма | семенная жидкость | 1 | 2 000 |
| MAR-тест (эякулят) | семенная жидкость | 1 | 2 500 |
| Дополнительные исследования |
| Бакпосев биоматериала на флору и чувствительность к антибиотикам | кровь, соскоб, мокрота, моча и др. | 14 | 1 000 |